Mi lahko zagotovi kalup velikosti: 2,5, 3,4,5,6,8,10,12mm za izbiro
a. Za prašiče je premer peleta običajno 3,5-6,5 mm.
b. Za govedo je premer peleta običajno 4,5-8 mm.
c. Za piščanca je premer peleta običajno 3,2 mm.
d. Za ribe je premer peleta običajno 2,0, 2,5 in 3,0 mm.
e. Za kozice je premer peleta običajno 1,0- 3,5mm.
Lastnosti:
a. Sprejmi aerodinamično tehnologijo in zmanjša temperaturo v peletirni komori
približno 90 ° C, zato lahko stroj deluje neprekinjeno.
b. Uporaba sferoidnega grafitnega litega železa je telo stroja bolj trpežno.
c. Obdelovane s kaljenje trdih delcev in rezkalnim strojem, zobniki ostanejo visoki
koncentričnost z gredjo, s čimer zagotavljamo dobro zmogljivost in veliko zmogljivost kot modeli, ki jih poganjajo pasovi.
d. Z mazalnim sistemom lahko masti dodate na glavno gred, ne da bi morali izklopiti stroj.
e. Obročno kalup plesni se odvaja s tehnologijo toplotne obdelave, ki ima trajno življenjsko dobo in proizvaja kvalificirane pelete.
f. Obogaten z napredno kompenzacijsko serpentinsko-vzmetno sklopko, ki povezuje komoro za peletiranje z motorjem za povečanje varnosti in stabilnosti.
g. Stalna magnetna naprava lahko v procesu peletiranja odstrani nečistoče.
h. Večplastne naprave lahko namestimo za izboljšanje kakovosti peletov za vodno krmo
| MODEL ŠT. | IZHOD (kg / h) | POWER (HP ali KW) | SIZE (cm) | NW / GW (kg) | Količina / 20'FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7.5hp | 76 * 43 * 71 | 80/100 | 90 | bencinski motor |
| KL120A | 100-130 | 8hp | 87 * 44 * 73 | 120/140 | 90 | dizelski motor |
| KL120B | 75-100 | 2.2kW / 220V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE motor |
| KL120B | 75-100 | 3kw / 380V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE motor |
KL150A | 110-210 | 7.5hp | 76 * 43 * 71 | 95/115 | 84 | bencinski motor |
| KL150A | 120-300 | 13HP | 84 * 56 * 74 | 120/130 | 80 | bencinski motor |
| KL150A | 120-220 | 8hp | 87 * 46 * 73 | 120/140 | 84 | dizelski motor |
| KL150B | 150-200 | 4kw / 380V | 75 * 35 * 65 | 95/115 | 126 | CE motor |
KL200A | 250-350 | 15hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | dizelski motor |
KL200B | 200-300 | 7.5kW / 380V | 100 * 43 * 95 | 200/230 | 60 | CE motor |
KL200C | 200-300 | 7.5kW / 380V | 100 * 46 * 90 | 200/230 | 60 | CE motor |
KL230A | 350-500 | 22hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | dizelski motor |
KL230B | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 47 * 97 | 290/320 | 45 | CE motor |
KL230C | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 54 * 93 | 290/320 | 45 | CE motor |
KL260A | 300-500 | 30hp | 184 * 70 * 116 | 450/480 | 16 | dizelski motor |
| KL260B | 400-600 | 15kW / 380V | 120 * 52 * 107 | 330/360 | 40 | CE motor |
| KL260C | 400-600 | 15kW / 380V | 122 * 53 * 107 | 330/360 | 40 | CE motor |
| KL300A | 600-850 | 55hp | 200 * 60 * 123 | 520/560 | 16 | dizelski motor |
| KL300B | 700-800 | 22kw / 380V | 127 * 52 * 107 | 410/450 | 30 | CE motor |
| KL300C | 700-800 | 22kw / 380V | 128 * 58 * 105 | 410/450 | 30 | CE motor |
| KL360A | 700-950 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 600/620 | 16 | dizelski motor |
| KL360C | 700-950 | 22hp / 380V | 134 * 58 * 106 | 470/500 | 30 | CE motor |
| KL400A | 800-1100 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 750/780 | 16 | dizelski motor |
| KL400C | 800-1100 | 30kW / 380V | 145 * 62 * 115 | 630/660 | 25 | CE motor |



